出口加拿大麥克納姆輪agv小車(chē)
發(fā)布時(shí)間:2023-11-19 瀏覽:2623次
返回列表
| 載重 | 5T | ||
| 臺(tái)面尺寸 | 2400x1200x500mm | ||
| 電池 | 200AH(鋰電池) | ||
| 電源電壓 | 480 V, 60Hz, 3P | ||
| 操作方式 | 手柄+遙控 | ||
| 電機(jī)功率 | 4*1.5kw | ||
| 速度 | 0-50m/min | ||
| 液壓升降 | 升降高度 | 300mm | |
| 升降后高度 | 800mm | ||
| 液壓電機(jī) | 2 kw | ||
| 升降速度 | 300mm/min | ||
| 車(chē)輪 | 375mm 麥克納姆輪 | ||
| 充電機(jī) | 40A | ||


